ข้อมูลผู้ถือหุ้น | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567 : XM | ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25 มี.ค. 2567 | |||||
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | |||||
1,196 | 1,063 | |||||
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | |||||
94.64 | 24.67 | |||||
ผู้ถือหุ้น* | ||||||
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|||
1 | นาย พงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร | 149,020,000 | 16.44 |
|||
2 | นาย อรรถ เลิศรุ้งพร | 147,050,000 | 16.22 | |||
3 | นาย พงศ์นรินทร์ เลิศรุ้งพร | 145,320,000 | 16.03 | |||
4 | นาย ชาญวิทย์ แก้ววิศิษฎ์ | 80,835,000 | 8.92 | |||
5 | นาย ชายชาญ แก้ววิศิษฎ์ | 63,145,000 | 6.96 | |||
6 | นาย ชาญณรงค์ แก้ววิศิษฎ์ | 58,820,000 | 6.49 | |||
7 | น.ส. ระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ | 33,100,000 | 3.65 | |||
8 | นาย กริช เกียรติสุรนนท์ | 24,100,000 | 2.66 | |||
9 | นาง นภาพร เกียรติสุรนนท์ | 18,100,000 | 2.00 | |||
10 | น.ส. นิศากร โฆศิรินนท์ | 17,865,000 | 1.97 | |||
11 | นาง รำพรรณ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 17,060,000 | 1.88 | |||
12 | นาย ภาณุพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 10,957,666 | 1.21 | |||
13 | น.ส. สุชาดา คุณวาสี | 10,910,000 | 1.20 | |||
14 | นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 9,720,700 | 1.07 | |||
15 | นาง ชุติมา สงวนตระกูล | 7,710,000 | 0.85 | |||
16 | นาย พรเทพ จรัสอรุณฉาย | 6,666,666 | 0.74 | |||
17 | นาย พงศกร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 6,666,666 | 0.74 | |||
18 | นาย กฤติศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ | 6,410,000 | 0.71 |
|||
19 | นาย สุรพงษ์ ลัทธิ์ถีระสุวรรณ | 5,333,333 | 0.59 | |||
มุ่งมั่นเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
To be number one of property developer in the North east region
99 ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
99 Mahasarakham-Wapipathum road . Talad , Muang , Mahasarakham 44000